第一個大型電視製造商透露了其設備的價格:三星和新設備很昂貴。但是,一些韓國人將價格螺絲強烈地擰緊。
最重要的發現:與2023年的入門價格相比,其中一些價格上漲了30%,其中OLED電視尤其受到影響。旗艦S95D的價格比當時的2023年的S95C高400歐元。
價格上漲的可能原因:除了歐元區的通貨膨脹率外,三星的新AI處理器可能是為此負責的。當然,技術也年復一年。
為此,廉價QLED型號的價格下降了,例如Q60D英寸為85英寸,與Q60C相比,價格低400歐元。
所有三星型號2024
通知:價格都是歐元的UVP。經驗表明,他們在接下來的幾個月中上下班較低。但是,它們是一個很好的方向指南。
S95D QD-OLED
S95D(2024) | S95C(2023) | |
---|---|---|
55英寸 | 2.799歐元 | 2.499歐元 |
65英寸 | 3.699歐元 | 3.299歐元 |
77英寸 | 5.199歐元 | 4.799歐元 |
S90D QD-OLED
S90D(2024) | S90D(2023) | |
---|---|---|
55英寸 | 2.299歐元 | 1.999歐元 |
65英寸 | 3.099歐元 | 2.799歐元 |
77英寸 | 4.399歐元 | 3.999歐元 |
QN90D NEO QLED
QN90D(2024) | QN90C(2023) | |
---|---|---|
43英寸 | 1.699歐元 | 1.299歐元 |
50英寸 | 1.799歐元 | 1.499歐元 |
55英寸 | 2.299歐元 | 2.299歐元 |
65英寸 | 3.099歐元 | 2.999歐元 |
75英寸 | 4.199歐元 | 4.199歐元 |
85英寸 | 5.999歐元 | 5.499歐元 |
98英寸 | 13.499歐元 | - |
QN85D NEO QLED
QN85D(2024) | QN85C(2023) | |
---|---|---|
55英寸 | 1.699歐元 | 1.799歐元 |
65英寸 | 2.399歐元 | 2.299歐元 |
75英寸 | 3.199歐元 | 3.399歐元 |
85英寸 | 4.599歐元 | 4.499歐元 |
QN900D 8K
QN900D(2024) | QN900C(2023) | |
---|---|---|
65英寸 | 5.799歐元 | 5.999歐元 |
75英寸 | 7.799歐元 | 7.999歐元 |
85英寸 | 10.999歐元 | 10.999歐元 |
QN800D 8K
QN800D(2024) | QN800C(2023) | |
---|---|---|
65英寸 | 4.199歐元 | 3.999歐元 |
75英寸 | 5.699歐元 | 5.499歐元 |
85英寸 | 7.999歐元 | 7.999歐元 |
Q70D QLED
Q70D(2024) | Q70C(2023) | |
---|---|---|
55英寸 | 1.299歐元 | 1.399歐元 |
65英寸 | 1.499歐元 | 1.799歐元 |
75英寸 | 2.399歐元 | 2.499歐元 |
85英寸 | 2.899歐元 | 3.499歐元 |
Q60D QLED
Q60D(2024) | Q60C(2023) | |
---|---|---|
43英寸 | 899歐元 | 849歐元 |
50英寸 | 999歐元 | 899歐元 |
55英寸 | 1.099歐元 | 999歐元 |
65英寸 | 1.399歐元 | 1.399歐元 |
75英寸 | 2.099歐元 | 1.899歐元 |
85英寸 | 2.599歐元 | 2.999歐元 |
LG也變得越來越昂貴
LG宣布了2024年北美市場型號的電視價格(通過技術雷達)。例如,C4和G4系列超過100美元和200美元。
如何在歐洲市場上反映這一點還有待觀察,但是銷售價格的上漲是可以肯定的。
如果您不能在QLED和OLED之間進行選擇,我們將很樂意為您提供幫助。
如果您正在尋找2023年的好電視,看看我們的電視購買建議。
一件事很清楚:如果您從今年開始推測新電視,則必須平均深入口袋。
新電視上映時,您是否總是購買當前的設備?還是您使用上一年平均更便宜的型號?在評論中告訴我們。