即將推出Intel Core Ultra 200的市場推出有新的細節。釋放日期以及箭湖系列的所有重要規格都應確定。
我的細節:幾個來源板凳生命一致報告Intel的“ Core Ultra 200” CPU系列的模型。
- 結果,處理器的發布將於2024年10月10日舉行。
- 總共將介紹14個CPU模型。鑑於實際每年發生的取消的英特爾創新事件,該性能很可能會在較小的框架中進行。
概述中的所有特價:同時,Benchlife報告提供了一張箭頭湖一代的所有技術數據的表。洩漏者Jaykinh0也放棄了X/Twitter有關可能的集成圖形單元的其他詳細信息。
根據洩漏,您可以期望即將到來的英特爾CPU的以下規格:
核的數量 | GHz的BOSISTAKT(P / E) | GHz的BOOSTTAKT(P / E) | 圖形單元 | TDP | |
---|---|---|---|---|---|
核心Ultra 9 285k | 8 p核 + 16個電子核 | 3,7 / 3,2 | 5,4 / 4,6 | 64 XE核心 2 GHz TAKT | 125瓦 |
核心Ultra 9 285 | 8個停車核心 16電子核 | 2,5 / 1,9 | 5,3 / 4,6 | 64 XE核心 2 GHz TAKT | 65瓦 |
核心Ultra 9 285T | 8個停車核心 16電子核 | 1,4 / 1,2 | 4,7 / 4,5 | 64 XE核心 2 GHz TAKT | 35瓦 |
核心Ultra 7 265k | 8個停車核心 12個電子核 | 3,9 / 3,9 | 5,2 / 4,6 | 64 XE核心 2 GHz TAKT | 125瓦 |
核心Ultra 7 265KF | 8個停車核心 12個電子核 | 3,3 / 3,3 | 5,2 / 4,6 | - | 125瓦 |
核心Ultra 7 265 | 8個停車核心 12個電子核 | 2,4 / 1,8 | 5,1 / 4,6 | 64 XE核心 2 GHz TAKT | 65瓦 |
核心Ultra 7 265F | 8個停車核心 12個電子核 | 1,5 / 1,2 | 4,6 / 4,5 | - | 35瓦 |
核心Ultra 7 265t | 8個停車核心 12個電子核 | 2,4 / 1,8 | 5,0 / 4,5 | 64 XE核心 2 GHz TAKT | 35瓦 |
核心Ultra 5 245k | 6個停車核心 8個電子核 | 4,2 / 3,6 | 5,0 / 4,6 | 64 XE核心 1,9 GHz TAKT | 125瓦 |
核心Ultra 5 245KF | 6個停車核心 8個電子核 | 4,2 / 3,6 | 5,0 / 4,6 | - | 125瓦 |
核心Ultra 5 245 | 6個停車核心 8個電子核 | TBA | TBA | TBA | 65瓦 |
核心Ultra 5 235 | 6個停車核心 8個電子核 | TBA | TBA | TBA | 65瓦 |
核心Ultra 5 225 | 6個停車核心 4個電子核 | 3,3 / 2,7 | 4,7 / 4,4 | 32 XE核心 1,8 GHz takt | 65瓦 |
核心Ultra 5 225F | 6個停車核心 4個電子核 | 3,3 / 2,7 | 4,7 / 4,4 | - | 65瓦 |
核心Ultra 9型號的增強時鐘可以通過單個P核的“熱速度增強”而約300 MHz升高約300 MHz。唯一的例外是沒有TVB的Core Ultra 9 285T。
- CORE Ultra 7及更高級別的CPU有一個級別:在這裡使用TBMT 3.0(“ Turbo Boost Max Technology”),兩個核心可以加速200至300 MHz。
- 所有箭頭湖處理器均具有TBMT 2.0,可以為核心增加100至200 MHz。
但是,有關TDP的信息是“處理器基礎功率” - 考慮到英特爾工廠設置的值。
根據Jaykinh0的數據,最多297瓦的峰值可能會明顯更高。
為什麼現在核心Ultra?在十二月我英特爾用核心Ultra開放的新章節。當時,筆記本電腦的第一台CPU出現在名稱下。造成這種情況的主要原因是引擎蓋下的許多更改。
有了Ultra 200,新名稱方案也首次進入桌面。核心I系列的著名名稱方案為此被封存。