到了春天,晚上它保持明亮,鳥鳴叫,電視製造商揭示了他們新電視的價格。三星始於2月底,現在跟隨LG。
好消息:我們已經能夠驚嘆於CE的無線M4來到德國。在這裡,一個零連接的盒子將所有信號無線傳輸到屏幕,該信號本身只有電源線。
壞消息:根據尺寸,您支付五位數。
什麼是新的?
最大的創新可以主要在高價領域中找到。 LG為旗艦OLED EVO M4和OLED EVO G4:α11-AI處理器提供了新的處理器。
根據韓國人的說法,它具有AI的深度學習,並且“比其前任強大的四倍”。測試必須顯示如何反映。 LG談到了AI相同的,動態的音調映射和虛擬環繞聲的改進,顏色分析和改進。
為球員們愉悅:M4的大小為83英寸,具有144 Hz面板(97英寸播放器創建了120 Hz)。
軟件方面也有創新。正如我們從手機中所知道的那樣,所有OLED和QNED車型都將在未來五年內獲得保證的WebOS更新。
換句話說,如果您購買了上述課程的2024 LG電視,則將收到無操作系統房屋的新功能(如果您不需要任何專用硬件)。
所有LG型號2024
通知:價格都將自己視為歐元的RRP。經驗表明,他們在接下來的幾個月中上下班較低。但是,它們是一個很好的方向指南。
LG你M4
| 可用性 | preis |
---|
65英寸 | 第二年的第二年 | 4.999歐元 |
77英寸 | 第二年的第二年 | 7.299歐元 |
83英寸 | 第二年的第二年 | 9.699歐元 |
97英寸 | 第二年的第二年 | 34.699歐元 |
LG OLED G4
| 可用性 | preis |
---|
55英寸 | 四月 | 2.799歐元 |
65英寸 | 四月 | 3.999歐元 |
77英寸 | 四月 | 5.499歐元 |
83英寸 | 四月 | 8.699歐元 |
97英寸 | 四月 | 29.999歐元 |
LG OLED C4
| 可用性 | preis |
---|
48英寸 | 四月 | 1.799歐元 |
55英寸 | 四月 | 2.499歐元 |
65英寸 | 四月 | 3.299歐元 |
77英寸 | 四月 | 4.599歐元 |
83英寸 | 四月 | 7.299歐元 |
LG OLED B4
| 可用性 | preis |
---|
55英寸 | 可能 | 1.899歐元 |
65英寸 | 可能 | 2.799歐元 |
77英寸 | 可能 | 4.299歐元 |
LG QNED99T(微調)
| 可用性 | preis |
---|
75英寸 | 仍然未知 | 5.499歐元 |
86英寸 | 仍然未知 | 7.999歐元 |
LG QNED91T(開採)
| 可用性 | preis |
---|
65英寸 | 仍然未知 | 2.299歐元 |
75英寸 | 仍然未知 | 3.099歐元 |
86英寸 | 仍然未知 | 4.299歐元 |
LG QNED89T
LG QNED87T
| 可用性 | preis |
---|
50英寸 | 四月 | 1.199歐元 |
55英寸 | 四月 | 1.299歐元 |
65英寸 | 四月 | 1.599歐元 |
75英寸 | 四月 | 2.299歐元 |
LG QNED86T
| 可用性 | preis |
---|
50英寸 | 可能 | 1.199歐元 |
55英寸 | 可能 | 1.299歐元 |
65英寸 | 可能 | 1.599歐元 |
75英寸 | 可能 | 2.299歐元 |
86英寸 | 可能 | 3.499歐元 |
LG QNED85T
| 可用性 | preis |
---|
50英寸 | 可能 | 1.099歐元 |
55英寸 | 可能 | 1.299歐元 |
65英寸 | 可能 | 1.599歐元 |
75英寸 | 可能 | 2.299歐元 |
86英寸 | 可能 | 3.499歐元 |
LG QNED80T
| 可用性 | preis |
---|
43英寸 | 仍然未知 | 799歐元 |
50英寸 | 仍然未知 | 899歐元 |
55英寸 | 仍然未知 | 949歐元 |
65英寸 | 仍然未知 | 1.299歐元 |
75英寸 | 仍然未知 | 1.899歐元 |
86英寸 | 仍然未知 | 2.999歐元 |
LG Nano82T
| 可用性 | preis |
---|
43英寸 | 可能 | 649歐元 |
55英寸 | 可能 | 899歐元 |
65英寸 | 可能 | 1.199歐元 |
75英寸 | 可能 | 1.699歐元 |
LG nano81t
| 可用性 | preis |
---|
43英寸 | 可能 | 649歐元 |
50英寸 | 四月 | 749歐元 |
55英寸 | 可能 | 899歐元 |
65英寸 | 可能 | 1.199歐元 |
75英寸 | 可能 | 1.699歐元 |
86英寸 | 可能 | 2.699歐元 |
LG UT81
LG UT80
| 可用性 | preis |
---|
43英寸 | 四月 | 549歐元 |
50英寸 | 七月 | 679歐元 |
55英寸 | 四月 | 799歐元 |
65英寸 | 四月 | 1.049歐元 |
75英寸 | 四月 | 1.549歐元 |
LG UT73
| 可用性 | preis |
---|
43英寸 | 四月 | 529歐元 |
50英寸 | 四月 | 629歐元 |
55英寸 | 四月 | 749歐元 |
65英寸 | 四月 | 999歐元 |
如果您正在尋找今年的電視隨時查看我們的電視購買建議。
LG發布其價格,如果您想將M4撥打,則必須在櫃檯上寫一些筆記。您打算今年購買新電視嗎?您如何看待M4的無線設計?您認為這是電視的未來嗎?請在評論中寫下您的意見。