繼續使用Gamestar Plus
如果好的遊戲對您很重要。
有關角色扮演英雄,業餘愛好發電機和單人球迷的特別報告,分析和背景,他們從知道玩的東西的專家中。您的優勢:
Gamestar的所有文章,視頻和播客
沒有橫幅和視頻廣告
只是在線取消
結論
湯姆·洛斯克:行星2讓我發生衝突。一方面,它可以讓人聯想到屏幕上美麗的景觀,我寧願探索它也不願在其中戰鬥。開發人員特別針對照明情緒有訣竅。三大洲的每個區域都會發展出自己的魅力。另一方面,即使在最大設置中,也只能賺取形容詞糊狀的紋理。總體而言,這仍然讓我很困擾。
在12月初,我們批評了Planetside 2的波動性能。大約兩個月後,開發人員清楚地優化了遊戲,並安裝了相當大但具有NVIDIA的專有的Physx效果。我們很高興看到Planetside 2的技術發展如何繼續,並希望Sony在線娛樂也將成功解決大規模鬥爭中的大規模鬥爭。
技術表:這是Planetside 2的運行方式
Planetside 2技術表
查找您的圖形卡
,您的處理器
和他們的存儲量 | 離開這裡。適合您系統的設置 | 找到顏色區域。如果組件在不同的區域,則處理器是決定性的。 | 1。圖形卡 | Geforce 200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GTS 250 | GTX 260 | GTX 285 | GTX 295 | Geforce 400 | ||
GTS 450 | GTX 460 | GTX 470 | GTX 480 | Geforce GTX 500 | GTX 550 TI | GTX 560 |
GTX 560 TI | GTX 570 | GTX 580 | GTX 590 | Geforce GTX 600 | GTX 650 | GTX 650 TI |
GTX 660 | GTX 660 TI | GTX 670 | GTX 680 | Radeon HD 4000 | ||
高清4850 | 高清4870 | 高清4890 | 高清4870 x2 | Radeon HD 5000 | 高清5750 | |
高清5770 | 高清5850 | 高清5870 | 高清5970 | Radeon HD 6000 | 高清6790 | 高清6850 |
高清6870 | 高清6950 | 高清6970 | HD 6990 | Radeon HD 7000 | 高清7750 | 高清7770 |
高清7850
高清7870 | 高清7950 | 高清7970 | 2。處理器 | 阿斯隆 | X2 4400+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
X2 6000+ | II X2 250 | II X3 450 | II X4 640 | 現象II | II X2 511 | X3 740 |
X4 920 | X4 965 | X6 1050T | X6 1090T | fx | FX 4100 | FX 4170 |
FX 6200 | FX 6300 | FX 8150 | FX 8350 | 核心2 | E4300 | E6600 |
E7400 | Q8300 | Q9400 | Q9650 | 核心 | ||
i5 661 | i5 750 | i7 860 | i7 980x | 核心I 2xxx | i3 2120 | |
i5 2400 | i5 2500k | i7 2600k | i7 2700k | 核心I 3xxx | i3 3220 | i5 3450 |
i5 3470
i5 3570k | i7 3770k | i7 3960x | 3。公羊 | 內存 | 1.0 GB | 2.0 GB |
---|
3.0 GB
4.0 GB | 8.0 GB | 16.0 GB 4。圖形設置 | 從技術上講是不可能的 在全高清(和更高)中不足以播放 | 運行如此順利: 1,920x1080,中低播放質量 |
運行如此順利: |
1,920x1080,非常高,最大播放質量,Physx