繼續使用Gamestar Plus
如果好的遊戲對您很重要。
有關角色扮演英雄,業餘愛好發電機和單人球迷的特別報告,分析和背景,他們從知道玩的內容的專家中。您的優勢:
Gamestar的所有文章,視頻和播客
沒有橫幅和視頻廣告
只是在線取消
您如何從人才中獲得最好的才能?
原則上,在FIFA 22職業模式下有三點,您應該在發展才華的發展中考慮。如果您不這樣做,那麼您的玩家將永遠不會利用其最大潛力並保持低評分。如果您的17歲最初只有60個評分,並且每年只能提高1分,那麼您太慢了,應該做出反應。
第一次上場時間,上場時間,上場時間
沒有什麼可以取代遊戲練習。您的才華必須獲得經驗。如果您在球隊中有一個年輕球員,請不要讓他在替補席上或在後備隊中更糟。通過訓練,您不會顯著改善球員。人才需要足夠長的任務才能在比賽結束後獲得良好的成績。比7.0好。
如果您在11個開始中不能讓自己成為一個不成熟的球員,那就給它。但是要照顧哪個俱樂部。如果使用玩家的概率很低,則貸款不會帶您。
2。發展計劃
利用發展計劃為您的才能提供指導。因此,您可以加速開發,有時甚至可以改善一些點。最好簡單地註意在盡可能少的時間內實施哪些計劃。
3。高道德,高咬,高健身
最後但並非最不重要的一點是,培訓用來保持才華的咬合,但不要讓他的健身完全破裂。這些價值也有助於開發,因為它提高了它們的形式價值。道德也發揮了作用,不應太深。特別是因為您也不想失去玩家。
暴風雨的廉價人才(St,MS,RF,LF)
姓名 | 協會 /聯盟 | 改變 | 位置 | 等級 | 潛力(增長) | 市場價值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1。 | WARFORD /英超聯賽 | 18 | 英石 | 60 | 83(+23) | 775.000歐元 |
2。DaneScarlett | 熱刺 /英超聯賽 | 17 | 英石 | 63 | 86(+23) | 1.500.000歐元 |
3。JuanDavid Carabali | Tolima /首先是一項運動 | 18 | 英石 | 58 | 80(+22) | 650.000歐元 |
4。EseyGebreyesus | 奧林匹克馬賽 / Ligue 1 | 17 | RF | 61 | 81(+21) | 1.000.000歐元 |
5。歐內斯特·庫庫 | AZ Alkmaar / Eredivisie | 17 | RF | 61 | 82(+21) | 1.000.000歐元 |
6。何塞·里亞斯科(Jose Riasco) | deportivo la Guaira /第一分區 | 17 | 英石 | 58 | 80(+22) | 650.000歐元 |
7。WilfriedGnonto | 蘇黎世FC /超級聯賽 | 17 | 多發性硬化症 | 58 | 80(+22) | 650.000歐元 |
8。路易·巴里(Louie Barry) | 伊普斯維奇鎮 / EFL聯賽 | 18 | 英石 | 63 | 84(+21) | 1.500.000歐元 |
9。LiamDelap | 曼城 /英超聯賽 | 18 | 英石 | 64 | 85(+21) | 1.900.000歐元 |
10。凱基 | 曼城 | 18 | RF | 66 | 87(+21) | 2.700.000歐元 |
13。MalikTillman | 拜仁慕尼黑 /德甲 | 19 | 英石 | 61 | 81(+20) | 925.000歐元 |
12。塞繆爾 | 曼城 /英超聯賽 | 18 | lf | 62 | 82(+20) | 1.100.000歐元 |
13。fofana亂搞 | PSV Eindhoven / Eredivisie | 18 | 英石 | 64 | 84(+20) | 1.600.000歐元 |
14.賈登·布拉夫(Jayden Braaf) | 曼城 /英超聯賽 | 19 | lf | 64 | 84(+20) | 1.600.000歐元 |
15。WahidFaghir | VFB Stuttgart / Bundesliga | 18 | 英石 | 64 | 84(+20) | 1.600.000歐元 |
中場的廉價人才(ZM,ZDM,ZOM,LM,RM)
姓名 | 協會 /聯盟 | 改變 | 位置 | 等級 | 潛力(增長) | 市場價值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1。AlfieDevine | 熱刺 /英超聯賽 | 17 | ZM | 57 | 82(+25) | 500.000歐元 |
2。PierreDwomoh | 安特衛普 /分區1A | 17 | 研磨 | 60 | 85(+25) | 775.000歐元 |
3。羅密歐·拉維亞(Romeo Lavia) | 曼城 /英超聯賽 | 17 | ZDM | 62 | 85(+23) | 1.200.000歐元 |
4。AlexRobertson | 羅斯縣 /英超 | 18 | ZM | 58 | 81(+23) | 650.000歐元 |
5。查理·帕蒂諾(Charlie Patino) | 阿森納 /英超聯賽 | 17 | ZM | 62 | 85(+23) | 1.200.000歐元 |
6. takuhiro nakai | 皇家馬德里 /西甲 | 17 | 研磨 | 61 | 83(+22) | 1.000.000歐元 |
7。漢尼拔·梅布里(Hannibal Mejbri) | 曼聯 /英超聯賽 | 18 | 研磨 | 62 | 84(+22) | 1.300.000歐元 |
8。JahkeeleMarshall-Rutty | 多倫多FC / MLS | 17 | RM | 58 | 80(+22) | 650.000歐元 |
9。SholaShowra | 曼聯 /英超聯賽 | 17 | RM | 58 | 80(+22) | 1.200.000歐元 |
10。劉易斯·貝特 | 利茲聯 /英超聯賽 | 18 | ZDM | 63 | 84(+21) | 1.500.000歐元 |
11。泰勒·奧揚戈 | 埃弗頓 /英超聯賽 | 18 | ZM | 60 | 81(+21) | 775.000歐元 |
12. Carney Chime | 阿斯頓維拉 /英超聯賽 | 17 | 研磨 | 63 | 84(+21) | 1.500.000歐元 |
13。法比奧·布蘭科(Fabio Blanco) | Eintracht法蘭克福 /德甲聯賽 | 17 | RM | 62 | 83(+21) | 1.200.000歐元 |
14。LilianEgloff | VFB Stuttgart / Bundesliga | 19 | 研磨 | 60 | 80(+20) | 700.000歐元 |
15。Kwadwawwaw | 沃特福德 /英超聯賽 | 18 | LM | 60 | 80(+20) | 675.000歐元 |
廉價的國防才能(LAV,LV,IV,RV,RAV)
姓名 | 協會 /聯盟 | 改變 | 位置 | 等級 | 潛力(增長) | 市場價值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1。Ravvan den Berg | PEC Zwolle / Eredivisie | 16 | iv | 59 | 83 8(+24) | 675.000歐元 |
2 | 阿斯頓維拉 /英超聯賽 | 17 | iv | 58 | 81(+23) | 600.000歐元 |
3。NnamdiCollins | 多特蒙德人 /德甲聯賽 | 17 | iv | 60 | 82(+22) | 725.000歐元 |
4。克里斯蒂安·馬克斯(Christian Marques) | 沃爾夫漢普頓 /英超聯賽 | 18 | iv | 58 | 80(+22) | 625.000歐元 |
5。查理·威格特 | 紐卡斯爾 /英超聯賽 | 18 | LV | 59 | 80(+21) | 700.000歐元 |
6。威廉·帕喬 | 獨立的Del Valle /系列A(厄瓜多爾) | 19 | iv | 61 | 81(+20) | 875.000歐元 |
7。盧克·梅特(Luke Mete) | 曼城 /英超聯賽 | 19 | iv | 62 | 81(+20) | 1.000.000歐元 |
8。SoumailaCoulibaly | 多特蒙德人 /德甲聯賽 | 17 | iv | 61 | 81(+20) | 850.000歐元 |
9。ValentinBarco | 博卡大三 /第一分區 | 16 | LV | 63 | 83(+20) | 1.300.000歐元 |
10。衛生Debast | RSC Anderlecht / Division 1A | 17 | iv | 61 | 81(+20) | 850.000歐元 |
11 | RCD Espanyol /聯盟 | 19 | iv | 61 | 81(+20) | 875.000歐元 |
12。MaksimPaskoti | 熱刺 /英超聯賽 | 18 | RV | 60 | 80(+20) | 650.000歐元 |
13。AlexiosKalogeropopoulos | 奧林匹亞 /超級聯賽(希臘) | 17 | iv | 62 | 82(+20) | 1.000.000歐元 |
14。盧克·馬西森(Luke Matheson) | 沃爾夫漢普頓 /英超聯賽 | 18 | 拉夫 | 62 | 81(+19) | 975.000歐元 |
15。奧馬爾希拉利 | RCD Espanyol /聯盟 | 17 | RV | 61 | 80(+19) | 1.100.000歐元 |
作為守門員的廉價才華
姓名 | 協會 /聯盟 | 改變 | 位置 | 等級 | 潛力(增長) | 市場價值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1。CharisChatzigravriel | 沒有俱樂部(隨機) | 17 | TW | 58 | 84(+26) | 750.000歐元 |
2。ConiahBoyce-Clarke | 閱讀 / EFL冠軍 | 18 | TW | 59 | 81(+22) | 650.000歐元 |
3。亞歷杭德羅·伊圖爾 | 馬德里·阿特西托(AtléticoMadrid / La Liga) | 17 | TW | 62 | 81(+19) | 875.000歐元 |
4。佩爾·瓊 | RCD Mallorca /聯盟 | 19 | TW | 62 | 81(+19) | 900.000歐元 |
5 | RSC Anderlecht / Division 1A | 19 | TW | 65 | 83(+18) | 1.600.000歐元 |
6。GavinBazunu | FC朴茨茅斯 / EFL聯賽一號 | 19 | TW | 64 | 82(+18) | 1.300.000歐元 |
7. Jan Olschowsky | BorussiaMönchenGladbach / Bundesliga | 19 | TW | 63 | 80(+17) | 1.100.000歐元 |
8。SenneLammens | 布魯吉俱樂部 / 1A分區 | 19 | TW | 64 | 81(+17) | 1.300.000歐元 |
9。卡爾·拉什沃思 | Walsall / EFL聯賽一號 | 20 | TW | 63 | 80(+17) | 1.100.000歐元 |
10。Xavier Dziekonski | jagiellonia bialystok / ekstraklasa | 17 | TW | 63 | 80(+17) | 1.100.000歐元 |
您還有更多建議嗎?在任何轉會階段,哪些年輕球員不應被忽略?在評論中對待它!